Здесь Вы можете ознакомиться с прейскурантом на 2021-й год!
Категория номера | с 11.01.2021 г. по 30.04.2021 г., | с 01.05.2021 г. по 19.06.2021 г., | с 20.06.2021 г. по 20.09.2021 г. |
с 01.10.2021 г. по 10.01.2022 г. | с 21.09.2021 г. по 30.09.2021 г. | ||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
1-комнатный 2-местный номер "ЭКОНОМ" | |||
Основное место | 1,800 | 2,200 | 3,500 |
Дополнительное место | 1,260 | 1,540 | 2,450 |
При одноместном размещении (осн. место) | 2,700 | 3,300 | 5,250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 3,600 | 4,400 | 7,000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 4,860 | 5,940 | 9,450 |
2-комнатный 2-местный номер "ЭКОНОМ" | |||
Основное место | 2,100 | 2,700 | 4,000 |
Дополнительное место | 1,470 | 1,890 | 2,800 |
При одноместном размещении (осн. место) | 3,150 | 4,050 | 6,000 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 4,200 | 5,400 | 8,000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 5,670 | 7,290 | 10,800 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 7,140 | 9,180 | 13,600 |
1-комнатный 2-местный номер "СТАНДАРТ" | |||
Основное место | 2,700 | 3,300 | 5,000 |
Дополнительное место | 1,890 | 2,310 | 3,500 |
При одноместном размещении (осн. место) | 4,050 | 4,950 | 7,500 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 5,400 | 6,600 | 10,000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 7,290 | 8,910 | 13,500 |
2-комнатный 2-местный номер "СТАНДАРТ" | |||
Основное место | 3,200 | 4,000 | 6,000 |
Дополнительное место | 2,240 | 2,800 | 4,200 |
При одноместном размещении (осн. место) | 4,800 | 6,000 | 9,000 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 6,400 | 8,000 | 12,000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 8,640 | 10,800 | 16,200 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 10,880 | 13,600 | 20,400 |
1-комнатный 2-местный номер "УЛУЧШЕННЫЙ" | |||
Основное место | 4,000 | 5,000 | 7,500 |
Дополнительное место | 2,800 | 3,500 | 5,250 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6,000 | 7,500 | 11,250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 8,000 | 10,000 | 15,000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 10,800 | 13,500 | 20,250 |
2-комнатный 2-местный номер "УЛУЧШЕННЫЙ" | |||
Основное место | 4,800 | 6,000 | 9,000 |
Дополнительное место | 3,360 | 4,200 | 6,300 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7,200 | 9,000 | 13,500 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 9,600 | 12,000 | 18,000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 12,960 | 16,200 | 24,300 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 16,320 | 20,400 | 30,600 |
2-комнатный 2-местный номер "ЛЮКС" / 1-комнатный 2-местный номер "СТУДИЯ" | |||
Основное место | 6,000 | 7,400 | 11,000 |
Дополнительное место | 4,200 | 5,180 | 7,700 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9,000 | 11,100 | 16,500 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 12,000 | 14,800 | 22,000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 16,200 | 19,980 | 29,700 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 20,400 | 25,160 | 37,400 |
4-комнатный 2-местный номер "СЮИТ" | |||
Основное место | 8,900 | 11,100 | 16,700 |
Дополнительное место | 6,230 | 7,770 | 11,690 |
При одноместном размещении (осн. место) | 13,350 | 16,650 | 25,050 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 17,800 | 22,200 | 33,400 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 24,030 | 29,970 | 45,090 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 30,260 | 37,740 | 56,780 |
Положение об обработке персональных данных
Тариф "САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ" включает: проживание, 4-х разовое заказное питание, медицинское обслуживание по назначению врача по одному из основных профилей заболеваний, пользование пляжем санатория, парковая зона, а также в осенне - весенний период посещение плавательного бассейна.